Звездочки для модульной ленты S. 50-830

| Характеристики звездочки | Характеристики посадочных отверстий | |||||||
| Кол-во зубъев | А-внешний диаметр мм |
В-срединный диаметр мм |
С-внутренний диаметр мм |
Ширина 16 мм | Количество зубьев | |||
| 6 | 102 | 88 | 72 | Круглое | 6Z | 8Z | 10Z | 12Z |
| 8 | 136 | 122 | 106 | ø25 | ø25 | ø30 | ø30 | |
| 10 | 171 | 157 | 141 | ø30 | ø30 | ø40 | ø40 | |
| 12 | 203 | 189 | 173 | ø40 | ø40 | ø50 | ø50 | |
| ø60 | ø60 | |||||||
|
|
ø80 | ø80 | ||||||
| Квадратное |
38x38 | 30x30 | 38x38 | 38x38 | ||||
| 40x40 | 38x38 | 40x40 | 40x40 | |||||
| 40x40 | 60x60 | 60x60 | ||||||
| 65x65 | 65x65 | |||||||
| < Предыдущая | Следующая > |
|---|
