Прямые шарнирно-пластинчатые цепи из пластмассы с шагом 38,1


LF-ACETAL
| Цепь № | Материал пластин | Ширина A мм |
Толщина пластин мм |
Вес кг/м |
| LF 820-K250 | LF-ACETAL (коричневый) |
63,5 |
4 | 0,69 |
| LF 820-K325 | LF-ACETAL (коричневый) | 82,5 | 4 | 0,83 |
| LF 820-K325 plastic pin |
LF-ACETAL (коричневый) | 82,5 | 4 | 0,63 |
| LF 820-K343 | LF-ACETAL (коричневый) | 87,00 | 4 | 0,85 |
| LF 820-K350 | LF-ACETAL (коричневый) | 88,9 | 4 | 0,87 |
| LF 820-K400 | LF-ACETAL (коричневый) | 101,6 | 4 | 0,95 |
| LF 820-K450 | LF-ACETAL (коричневый) | 114,3 | 4 | 1,03 |
| LF 820-K450 plastic pin | LF-ACETAL (коричневый) | 114,3 | 4 | 0,83 |
| LF 820-K600 | LF-ACETAL (коричневый) | 152,4 | 4 | 1,25 |
| LF 820-K750 | LF-ACETAL (коричневый) | 190,5 | 4 | 1,47 |
| LF 831-K325 | LF-ACETAL (коричневый) | 82.5 | 4.8 | 0,83 |
| LF 831-K450 | LF-ACETAL (коричневый) | 114.3 | 4.8 | 1,03 |
| LF 831-K750 | LF-ACETAL (коричневый) | 190.5 | 7.50 | 1,47 |
HP-ACETAL
| Цепь № | Материал пластин | Ширина A мм |
Толщина пластин мм |
Вес кг/м |
| LF 820-K250 | HP-ACETAL (черный) |
82,5 |
4 | 0,83 |
| LF 820-K325 | HP-ACETAL (черный) | 87,0 | 4 | 0,85 |
| LF 820-K325 plastic pin |
HP-ACETAL (черный) | 88,9 | 4 | 0,87 |
| LF 820-K343 | HP-ACETAL (черный) | 101,6 | 4 | 0,95 |
| LF 820-K350 | HP-ACETAL (черный) | 114,3 | 4 | 1,03 |
| LF 820-K400 | HP-ACETAL (черный) | 152,4 | 4 | 1,25 |
| LF 820-K450 | HP-ACETAL (черный) | 190,5 | 4 | 1,47 |
| HP 831-K325 | HP-ACETAL (черный) | 82.5 | 4.8 | 0.83 |
| HP 831-K450 | HP-ACETAL (черный) | 114.3 | 4.8 | 1.03 |
| HP 831-K750 | HP-ACETAL (черный) | 190.5 | 7.50 | 1.47 |


LF-ACETAL
| Цепь № | Материал пластин | Ширина A мм |
Толщина пластин мм |
Вес кг/м |
| LF 821-K750 | LF-ACETAL (коричневый) | 190,5 | 4,8 | 2,50 |
| LF 821-K1000 | LF-ACETAL (коричневый) | 254,0 | 4.8 | 2,95 |
| LF 821-K1200 | LF-ACETAL (коричневый) | 304,8 | 4.8 | 3,25 |
HP-ACETAL
| Цепь № | Материал пластин | Ширина A мм |
Толщина пластин мм |
Вес кг/м |
| HP 821-K750 | HP-ACETAL (черный) | 190,5 | 4.8 | 2,50 |
| HP 821-K1000 | HP-ACETAL (черный) | 254,0 | 4.8 | 2,95 |
| HP 821-K1200 | HP-ACETAL (черный) | 304,8 | 7.50 | 3,25 |
HP-ACETAL